Silencio
Der Silencio wird überall dort eingesetzt, wo erhöhter Schallschutz erforderlich ist. Zudem zeichnet er sich durch sehr hohe Mauerwerksfestigkeiten aus (bis 20 N/mm2).
Gewichts- und Bedarfstabelle
Typ | Format B/L/H (mm) | kg/Stk | Stk/m² | Stk/Pal | kg/Pal |
SIE 12.5/9 | 125/300/90 | 4.8 | 33.3 | 204 | 979 |
SIE 15/9 | 150/300/90 | 5.7 | 33.3 | 180 | 1'026 |
SIE 17.5/9 | 175/300/90 | 6.8 | 33.3 | 144 | 979 |
SIE 20/9 | 200/300/90 | 7.6 | 33.3 | 144 | 1'094 |
SIE 12.5/14 | 125/300/140 | 7.5 | 22.2 | 156 | 1'170 |
SIE 15/14 | 150/300/140 | 8.8 | 22.2 | 120 | 1'056 |
SIE 17.5/14 | 175/300/140 | 10.5 | 22.2 | 96 | 1'008 |
SIE 20/14 | 200/300/140 | 12.0 | 22.2 | 96 | 1'152 |
SIE 12.5/19 | 125/300/190 | 10.1 | 16.7 | 96 | 970 |
SIE 15/19 | 150/300/190 | 12.1 | 16.7 | 80 | 968 |
SIE 17.5/19 | 175/300/190 | 14.1 | 16.7 | 64 | 902 |
SIE 20/19 | 200/300/190 | 16.1 | 16.7 | 64 | 1'030 |
SIE 12.5/24 | 125/300/240 | 12.7 | 13.3 | 84 | 1'067 |
SIE 15/24 | 150/300/240 | 15.2 | 13.3 | 60 | 912 |
SIE 17.5/24 | 175/300/240 | 17.8 | 13.3 | 60 | 1'068 |
SIE 20/24 | 200/300/240 | 20.3 | 13.3 | 48 | 974 |
KONTAKT
Ihre Ansprechpartner:innen
Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.