<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=720587053395668&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Silencio

La brique Silencio est utilisée partout où un niveau élevé de protection phonique est requis. Elle se distingue en outre par des valeurs de résistance de la maçonnerie très importantes (jusqu’à 20 N/mm2).

Tableau de conditionnement

 

Typ Format E/L/H (mm) kg/pce pce/m² pce/pal kg/pal
SIE 12.5/9 125/300/90 4.8 33.3 204 979
SIE 15/9 150/300/90 5.7 33.3 180 1'026
SIE 17.5/9 175/300/90 6.8 33.3 144 979
SIE 20/9 200/300/90 7.6 33.3 144 1'094
SIE 12.5/14 125/300/140 7.5 22.2 156 1'170
SIE 15/14 150/300/140 8.8 22.2 120 1'056
SIE 17.5/14 175/300/140 10.5 22.2 96 1'008
SIE 20/14 200/300/140 12.0 22.2 96 1'152
SIE 12.5/19 125/300/190 10.1 16.7 96 970
SIE 15/19 150/300/190 12.1 16.7 80 968
SIE 17.5/19 175/300/190 14.1 16.7 64 902
SIE 20/19 200/300/190 16.1 16.7 64 1'030
SIE 12.5/24 125/300/240 12.7 13.3 84 1'067
SIE 15/24 150/300/240 15.2 13.3 60 912
SIE 17.5/24 175/300/240 17.8 13.3 60 1'068
SIE 20/24 200/300/240 20.3 13.3 48 974
CONTACT

Vos personnes de contact

Des questions ? Nous nous réjouissons de vous servir.