Lagerfugenbewehrung
Lagerfugenbewehrungen kommen dann zum Einsatz, um bei auftretenden Zug- und Biegezugspannungen im Mauerwerk Rissen und Bauschäden vorzubeugen. Bei verputzem Mauerwerk kommt in der Regel die verzinkte Bewehrung zum Einsatz; die Bewehrung aus Edelstahl wird bei bewitterten Fassaden aus Sichtmauerwerk eingesetzt.
Gewichts- und Bedarfstabelle
Typ | Material | Breite (mm) | Länge (mm) | Ø (mm) |
MV 4/50 | Stahl verzinkt | 50 | 3050 | 4 |
MV 4/80 | Stahl verzinkt | 80 | 3050 | 4 |
MV 4/100 | Stahl verzinkt | 100 | 3050 | 4 |
MV 5/50 | Stahl verzinkt | 50 | 3050 | 5 |
MV 5/80 | Stahl verzinkt | 80 | 3050 | 5 |
MV 5/100 | Stahl verzinkt | 100 | 3050 | 5 |
MV 5/150 | Stahl verzinkt | 150 | 3050 | 5 |
MV 5/180 | Stahl verzinkt | 180 | 3050 | 5 |
MV 5/250 | Stahl verzinkt | 250 | 3050 | 5 |
MC 4/50 | Edelstahl | 50 | 3050 | 2/8-10 |
MC 4/80 | Edelstahl | 80 | 3050 | 2/8-10 |
MC 4/100 | Edelstahl | 100 | 3050 | 2/8-10 |
MC 5/50 | Edelstahl | 50 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/80 | Edelstahl | 80 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/100 | Edelstahl | 100 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/150 | Edelstahl | 150 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/180 | Edelstahl | 180 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/200 | Edelstahl | 200 | 3050 | 2/10-12 |
KONTAKT
Ihre Ansprechpartner:innen
Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.