Armature pour joints d’assise
Les armatures pour joints d’assise servent à prévenir l’apparition de fissures et de dommages découlant de contraintes de traction et de flexion dans la maçonnerie. Les armatures galvanisées sont généralement utilisées dans la maçonnerie crépie, tandis que les armatures en acier inoxydable sont utilisées pour les façades en maçonnerie apparente exposées aux éléments.
Tableau de conditionnement
Typ | Matériau | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Ø (mm) |
MV 4/50 | Acier galvanisé à chaud | 50 | 3050 | 4 |
MV 4/80 | Acier galvanisé à chaud | 80 | 3050 | 4 |
MV 4/100 | Acier galvanisé à chaud | 100 | 3050 | 4 |
MV 5/50 | Acier galvanisé à chaud | 50 | 3050 | 5 |
MV 5/80 | Acier galvanisé à chaud | 80 | 3050 | 5 |
MV 5/100 | Acier galvanisé à chaud | 100 | 3050 | 5 |
MV 5/150 | Acier galvanisé à chaud | 150 | 3050 | 5 |
MV 5/180 | Acier galvanisé à chaud | 180 | 3050 | 5 |
MV 5/250 | Acier galvanisé à chaud | 250 | 3050 | 5 |
MC 4/50 | Acier inoxydable | 50 | 3050 | 2/8-10 |
MC 4/80 | Acier inoxydable | 80 | 3050 | 2/8-10 |
MC 4/100 | Acier inoxydable | 100 | 3050 | 2/8-10 |
MC 5/50 | Acier inoxydable | 50 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/80 | Acier inoxydable | 80 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/100 | Acier inoxydable | 100 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/150 | Acier inoxydable | 150 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/180 | Acier inoxydable | 180 | 3050 | 2/10-12 |
MC 5/200 | Acier inoxydable | 200 | 3050 | 2/10-12 |
CONTACT
Vos personnes de contact
Des questions ? Nous nous réjouissons de vous servir.