Urso
Urso leitet sich vom Namen Urs ab und steht für stark. Der Urso steht für hohe Tragfähigkeiten des Backsteins und des Mauerwerks.
Gewichts- und Bedarfstabelle
Typ | Format B/L/H (mm) | kg/Stk | Stk/m² | Stk/Pal | kg/Pal |
Urso 15/6.5 | 150/290/65 | 3.2 | 44.4 | 276 | 883 |
Urso 17.5/6.5 | 175/290/65 | 3.6 | 44.4 | 230 | 828 |
Urso 15/9 | 150/290/90 | 4.4 | 33.3 | 204 | 898 |
Urso 17.5/9 | 175/290/90 | 5.0 | 33.3 | 170 | 850 |
Urso 15/19 | 150/290/190 | 9.3 | 16.7 | 100 | 930 |
Urso 17.5/19 | 175/290/190 | 10.4 | 16.7 | 80 | 832 |
Urso 20/19 | 200/290/190 | 12.2 | 16.7 | 80 | 976 |
KONTAKT
Ihre Ansprechpartner:innen
Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.