St. Urban

St. Urban glatt und rustica |
Stk/Bund | Stk/m² | kg/m² | m²/Pal | kg/Pal | Stk/Pal |
20/20/1.7 cm | 13 | 26 | 32 | 30 | 960 | 780 |
23/23/2.2 cm | 5 | 19 | 40 | 27 | 1200 | 570 |
25/30/2.2 cm | 4 | 14 | 42 | 19 | 798 | 266 |
25/40/2.2 cm | 4 | 10 | 39 | 20 | 780 | 200 |
St. Urban – Trittplatten glatt und rustica | ||||||
20/30/1.7 cm | 5 Stk/m¹ | 1.9 kg/Stk | ||||
23/30/2.2 cm | 4.3 Stk/m¹ | 2.7 kg/Stk | ||||
25/30/2.2 cm | 4 Stk/m¹ | 2.9 kg/Stk | ||||
St. Urban – Sockel glatt |
||||||
6/20/1.5 cm | 5 Stk/m¹ | 2 kg/m¹ | ||||
6/23/1.5 cm | 4.3 Stk/m¹ | 2 kg/m¹ | ||||
6/25/1.5 cm | 4 Stk/m¹ | 2 kg/m¹ |
Downloads |
Merkblatt Tonbodenplatten > |
Sämtliche Tonplatten sind nicht frostsicher und nur für die Innenanwendung geeignet.